EuroForm (4 YÖNE KASET TİPİ)
4 YÖNE KASET TİPİ
Set | EF2CT361SET | |||
İç Ünite | EF2CTI361 | |||
Dış Ünite | EF2CTO361 | |||
Enerji Beslemesi | 1 Faz, 220 - 240V, 50Hz | |||
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | Btu/h | 35.800 (11.000-37.600) | ||
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | 39.200 (10.300-42.300) | |||
Güç Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kW | 3.10 / 2.95 | |
SEER/SCOP | Soğutma/Isıtma | 6.60 / 4.40 | ||
Max. Akım | A | 21.0 | ||
Ses Basınç Seviyesi | İç Ünite | dB(A) | 41 / 39 / 38 / 43 | |
Dış Ünite | 57 | |||
Hava Debisi | İç Ünite | m3/min | 1500/1400/1200/1000 | |
Ölçüler | İç Ünite | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | Unit :
240 x 840 x 840 Panel : 52 x 950 x 950 |
Dış Ünite | 820x940×370 | |||
Net Ağırlık | İç / Dış Ünite | kg | 29 / 72 | |
Soğutucu Akışkan | Tip/GWP | R32 / 675 | ||
Şarj | kg | 2.1 | ||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | Likid/Gaz | ø mm | 9.52(3/8") / 15.90(5/8") | |
Akışkan Hat (Tek Yön) Uzunluğu | m | Max. 75 | ||
Kot Farkı | m | Max. 30 | ||
Dış Sıcaklık Çalışma Aralığı |
Soğutma | ˚C | -20~52 | |
Isıtma | -20~24 | |||
Standart Panel | EF2CP1 | |||
Filtre | Plastik Yıkanabilir Filtre | |||
Drenaj Pompası | Standart | |||
-EER/COP değerleri belirtilen koşullar altında ölçülür (ISO-T1). Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27˚C KT, 19˚C YT ve dış ortam sıcaklığı 35˚C KT’dir. Isıtma: 20˚C KT iç sıcaklık ve 7˚C KT, 6˚C YT dış ortam sıcaklığı. | ||||
-Ses seviyesi yankısız bir odadaki değeri gösterir. Bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir. | ||||
-CO2 eşdeğeri ton (lar), metrik tonlardaki sera gazlarının ağırlığının ve küresel ısınma potansiyelinin ürünü olarak ifade edilen bir miktar sera gazı anlamına gelir. | ||||