EuroForm (4 YÖNE KASET TİPİ)
4 YÖNE KASET TİPİ
Set | EF2CT481SET | ||||
İç Ünite | EF2CTI481 | ||||
Dış Ünite | EF2CTO481 | ||||
Enerji Beslemesi | 1 Faz, 220 - 240V, 50Hz | ||||
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | Btu/h | 45.700 (20.500-48.500) | |||
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | 52.900 (13.300-54.600) | ||||
Güç Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kW | 4.60 / 4.70 | ||
SEER/SCOP | Soğutma/Isıtma | 6.30 / 4.0 | |||
Max. Akım | A | 25.0 | |||
Ses Basınç Seviyesi | İç Ünite | dB(A) | 50 / 48 / 45 / 41 | ||
Dış Ünite | 59 | ||||
Hava Debisi | İç Ünite | m3/min | 2000/1800/1600/1400 | ||
Ölçüler | İç Ünite | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | Unit :
290x840×840 Panel : 52 x 950 x 950 |
|
Dış Ünite | 820x940×370 | ||||
Net Ağırlık | İç / Dış Ünite | kg | 32 / 80 | ||
Soğutucu Akışkan | Tip/GWP | R32 / 675 | |||
Şarj | kg | 2.8 | |||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | Likid/Gaz | ø mm | 9.52(3/8") / 15.90(5/8") | ||
Akışkan Hat (Tek Yön) Uzunluğu | m | Max. 75 | |||
Kot Farkı | m | Max. 30 | |||
Dış Sıcaklık Çalışma Aralığı |
Soğutma | ˚C | -20~52 | ||
Isıtma | -20~24 | ||||
Standart Panel | EF2CP1 | ||||
Filtre | Plastik Yıkanabilir Filtre | ||||
Drenaj Pompası | Standart | ||||
-EER/COP değerleri belirtilen koşullar altında ölçülür (ISO-T1). Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27˚C KT, 19˚C YT ve dış ortam sıcaklığı 35˚C KT’dir. Isıtma: 20˚C KT iç sıcaklık ve 7˚C KT, 6˚C YT dış ortam sıcaklığı. | |||||
-Ses seviyesi yankısız bir odadaki değeri gösterir. Bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir. | |||||
-CO2 eşdeğeri ton (lar), metrik tonlardaki sera gazlarının ağırlığının ve küresel ısınma potansiyelinin ürünü olarak ifade edilen bir miktar sera gazı anlamına gelir. | |||||