EuroForm (KANAL TİPİ)
KANAL TİPİ
Set | EF2DT551SET | |||
İç Ünite | EF2DTI551 | |||
Dış Ünite | EF2DTO551 | |||
Enerji Beslemesi | 380-415V,3Ph,50Hz | |||
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | Btu/h | 54.500 (16.300-58.000) | ||
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | 58.000 (15.300-61.400) | |||
Güç Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kW | 5.40 / 4.70 | |
SEER/SCOP | Soğutma/Isıtma | 6.10 / 4.00 | ||
Max. Akım | A | 12.0 | ||
Ses Basınç Seviyesi | İç Ünite | dB(A) | 46 / 44 / 42 / 40 | |
Dış Ünite | 60.0 | |||
Hava Debisi | İç Ünite | m3/min | 2600 / 2300 / 2000 / 1700 | |
Ölçüler | İç Ünite | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 300 x 1400 × 700 |
Dış Ünite | 960 x 990 × 370 | |||
Net Ağırlık | İç / Dış Ünite | kg | 61 / 103 | |
Soğutucu Akışkan | Tip/GWP | R32 / 675 | ||
Şarj | kg | 3.5 | ||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | Likid/Gaz | ø mm | 9.52(3/8") / 15.90(5/8") | |
Akışkan Hat (Tek Yön) Uzunluğu | m | Max. 75 | ||
Kot Farkı | m | Max. 30 | ||
Dış Sıcaklık Çalışma Aralığı |
Soğutma | ˚C | -20~52 | |
Isıtma | -20~24 | |||
-EER/COP değerleri belirtilen koşullar altında ölçülür (ISO-T1). Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27˚C KT, 19˚C YT ve dış ortam sıcaklığı 35˚C KT’dir. Isıtma: 20˚C KT iç sıcaklık ve 7˚C KT, 6˚C YT dış ortam sıcaklığı. | ||||
-Ses seviyesi yankısız bir odadaki değeri gösterir. Bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir. | ||||
-CO2 eşdeğeri ton (lar), metrik tonlardaki sera gazlarının ağırlığının ve küresel ısınma potansiyelinin ürünü olarak ifade edilen bir miktar sera gazı anlamına gelir. | ||||