EuroForm (SALON TİPİ)
Set | EF2FS481SET | |||
İç Ünite | EF2FSI481 | |||
Dış Ünite | EF2FSO481 | |||
Enerji Beslemesi | 1 Faz, 220 - 240V, 50Hz | |||
Nominal Soğutma Kapasitesi (Min/Max) | Btu/h | 41.968 (5.118 - 46.062) | ||
Nominal Isıtma Kapasitesi (Min/Max) | 42991 (8.530 - 47.768) | |||
Güç Tüketimi | Soğutma/Isıtma | kW | 4.10 / 3.70 | |
SEER/SCOP | Soğutma/Isıtma | 5.70 / 3.70 | ||
Max. Akım | A | 22 | ||
Ses Basınç Seviyesi | İç Ünite | dB(A) | 53/51/50/48 | |
Dış Ünite | 63 | |||
Hava Debisi | İç Ünite | m3/min | 2000/1850/1700/1580 | |
Ölçüler | İç Ünite | YükseklikxGenişlikxDerinlik | mm | 1882x587×394 |
Dış Ünite | 746x1000×427 | |||
Net Ağırlık | İç / Dış Ünite | kg | 65 / 61 | |
Soğutucu Akışkan | Tip/GWP | R32 / 675 | ||
Şarj | kg | 2.0 | ||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | Likid/Gaz | ø mm | 6.35(1/4") / 15.90(5/8") | |
Akışkan Hat (Tek Yön) Uzunluğu | m | Max. 30 | ||
Kot Farkı | m | Max. 20 | ||
Dış Sıcaklık Çalışma Aralığı |
Soğutma | ˚C | -15~50 | |
Isıtma | -15~30 | |||
Filtre | Plastik Yıkanabilir Filtre | |||
-EER/COP değerleri belirtilen koşullar altında ölçülür (ISO-T1). Soğutma: İç ortam sıcaklığı 27˚C KT, 19˚C YT ve dış ortam sıcaklığı 35˚C KT’dir. Isıtma: 20˚C KT iç sıcaklık ve 7˚C KT, 6˚C YT dış ortam sıcaklığı. | ||||
-Ses seviyesi yankısız bir odadaki değeri gösterir. Bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak biraz daha yüksektir. |