VRF Dış Üniteler (Heat Pump)
Micro Heat Pump VRF Outdoor Unit
Nominal kapasite | 5HP | |||
Güç kaynağı | 1 Faz 220-240V, 50Hz | |||
Başlangıç Akımı | A | 5 | ||
Max. Akım | A | 28 | ||
Nominal kapasite | Soğutma | kW | 14.0 | |
Isıtma | 14.0 | |||
Elektriksel Özellikler | Soğutma | kW | 3.96 | |
Güç Tüketimi | Isıtma | 3.66 | ||
Dış Boyutlar | YxGxD | mm | 845x970x370 | |
Net Ağırlık | kg | 85 | ||
Ses Güç Seviyesi | Soğutma/Isıtma | dB(A) | 53/57 | |
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A | ||
Akışkan Şarjı | kg/TCO2Eq | 5.0 / 10.44 | ||
Boru Bağlantıları | Likit Hattı | mm(in) | ø9.52(3/8") | |
Boru Bağlantıları | Gaz Hattı | mm(in) | ø15.88(5/8") | |
Kapasite Bağlantı Aralığı | % | 80~150 | ||
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 10* |
1-Bu veriler belirtilen (ISO-T1) şartlarda
ölçülmüştür.Soğutma: iç ortam sıcaklığı KT: 27°C YT:19°C, Dış ortam sıcaklığı
KT:35°C. Isıtma: İç ortam sıcaklığı KT: 20°C, Dış ortam sıcaklığı KT:7°C
YT:6°C.
2-Ses seviyesi ISO standartlarındadır ve
sağır oda içinde ölçülmüştür. Çalışma esnasında ses seviyesi değerleri çevre
koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir.
3-Avrupa uygulamaları için boru ölçüleri
parantez içinde gösterilmiştir.