VRF Dış Üniteler (Heat Recovery)
Standard Heat Recovery VRF Outdoor Unit
Kombinasyon (FDC) | 560KXZRE2 + 560KXZRE2 + 560KXZRE2 | |||
Nominal kapasite | 60HP | |||
Güç kaynağı | 3 Faz 380-415V, 50Hz | |||
Başlangıç Akımı | A | 24,0 | ||
Maks. Akım | A | 124,8 | ||
Nominal kapasite | Soğutma | kW | 168,0 | |
Isıtma | 168,0 | |||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 57,93 | |
Isıtma | 44,79 | |||
Dış Boyutlar | YxGxD | mm | 2052x4050x720 | |
Net Ağırlık | kg | 1260 | ||
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A | ||
Akışkan Şarjı | kg | 11.5x3 | ||
Boru Bağlantıları | Likit Hattı | mm(in) | ø19.05(3/4") | |
Boru Bağlantıları | Emme Gaz Hattı | mm(in) | ø38.1(1 1/2") [ø34.92(1 3/8")] | |
Boru Bağlantıları | Basma Gaz Hattı | mm(in) | ø31.75(1 1/4”)[ø28.58(1 1/8”)] | |
Kapasite Bağlantı Aralığı | % | 50~130 | ||
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 80 |
1-Bu veriler belirtilen (ISO-T1) şartlarda ölçülmüştür.Soğutma: iç ortam sıcaklığı KT: 27°C YT:19°C, Dış ortam sıcaklığı KT:35°C. Isıtma: İç ortam sıcaklığı KT: 20°C, Dış ortam sıcaklığı KT:7°C YT:6°C. | ||||||||
2-Ses seviyesi ISO standartlarındadır ve sağır oda içinde ölçülmüştür. Çalışma esnasında ses seviyesi değerleri çevre koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. | ||||||||
3-Avrupa uygulamaları için boru ölçüleri parantez içinde gösterilmiştir. |