VRF Dış Üniteler (Heat Pump)
Standard Heat Pump VRF Outdoor Unit
Nominal kapasite | 10HP | |||
Güç kaynağı | 3 Faz 380-415V, 50Hz | |||
Başlangıç Akımı | A | 5 | ||
Max. Akım | A | 20,1 | ||
Nominal kapasite | Soğutma | kW | 28,0 | |
Isıtma | 31,5 | |||
Elektriksel Özellikler | Soğutma | kW | 7,25 | |
Güç Tüketimi | Isıtma | 7,41 | ||
Dış Boyutlar | YxGxD | mm | 1697x1350x720 | |
Net Ağırlık | kg | 288 | ||
Ses Güç Seviyesi | Soğutma/Isıtma | dB(A) | 56/57 | |
Soğutucu Akışkan | Tipi | R410A | ||
Akışkan Şarjı | kg/TCO2Eq | 11.0 / 22.968 | ||
Boru Bağlantıları | Likit Hattı | mm(in) | ø9.52(3/8") | |
Boru Bağlantıları | Gaz Hattı | mm(in) | ø22.22(7/8") | |
Kapasite Bağlantı Aralığı | % | 50~200 | ||
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | 37 |
1-Bu veriler belirtilen (ISO-T1) şartlarda ölçülmüştür.Soğutma: iç ortam sıcaklığı KT: 27°C YT:19°C, Dış ortam sıcaklığı KT:35°C. Isıtma: İç ortam sıcaklığı KT: 20°C, Dış ortam sıcaklığı KT:7°C YT:6°C. | ||||||||
2-Ses seviyesi ISO standartlarındadır ve sağır oda içinde ölçülmüştür. Çalışma esnasında ses seviyesi değerleri çevre koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. | ||||||||
3-Avrupa uygulamaları için boru ölçüleri parantez içinde gösterilmiştir. |