VRF İç Üniteler (DUVAR)
DUVAR TİPİ
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 1.5 | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | kW | 1.7 | |
Güç Kaynağı | 1 Faz 220-240V 50Hz / 220V 60Hz | ||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 0.02-0.02 |
Isıtma | kW | 0.02-0.02 | |
Ses Güç Seviyesi | dB(A) | 54 | |
Ses Basınç Seviyesi Soğutma | db(A) | P-Hi:38 Hi:34 Me:31 Lo:28 | |
Ses Basınç Seviyesi Isıtma | P-Hi:38 Hi:34 Me:31 Lo:28 | ||
Dış Ünite Boyutu | Y x G x D | mm | 290 x 870 x 230 |
Net Ağırlık | kg | 11.5 | |
Hava Debisi Soğutma | m3/dk | P-Hi:5.7 Hi:5 Me:4.5 Lo:3.6 | |
Taze Hava Giriş Bağlantısı | Mümkün Değil | ||
Hava Filtresi / Adet | Polipropilen Filtre x2 (Yıkanabilir) | ||
Uzaktan Kontrol (Opsiyonel) | Kablolu : RC-EX3A, RC-E5 Kablosuz : RCN-K-E2 | ||
Bağlantı Çapları ( Likit / Gaz ) | mm(in) | Likid Hattı : φ6.35 (1/4") Gaz Hattı : φ9.52 (3/8") | |
Akışkan | Tip/GWP | R410A | |
Veriler aşağıdaki koşullar altında ölçülür (ISO-T1). | |||
Soğutma: İç ortam sıcaklığı. 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı. 35°C KT. | |||
Isıtma: İç ortam sıcaklığı. 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı. 7°C KT, 6°C YT. | |||
İç ünitenin harici statik basıncı 10Pa'dır. | |||
Ses seviyesi, yalıtımlı odadaki değerini gösterir. Çalışma sırasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. |