VRF İç Üniteler (DUVAR)
DUVAR TİPİ
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 9.0 | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | kW | 10.0 | |
Güç Kaynağı | 1 Faz 2220-240V 50Hz / 220V 60Hz | ||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 0.05-0.05 |
Isıtma | kW | ||
Ses Güç Seviyesi | dB(A) | 61 | |
Ses Basınç Seviyesi Soğutma | db(A) | P-Hi:44 Hi:42 Me:39 Lo:35 | |
Ses Basınç Seviyesi Isıtma | P-Hi:44 Hi:42 Me:39 Lo:35 | ||
Dış Ünite Boyutu | Y x G x D | mm | 339 x 1197 x 262 |
Net Ağırlık | kg | 17 | |
Hava Debisi Soğutma | m3/dk | P-Hi : 23 Hi : 21 Me : 19 Lo : 16 | |
Hava Debisi Isıtma | m3/dk | P-Hi : 23 Hi : 21 Me : 19 Lo : 16 | |
Taze Hava Giriş Bağlantısı | Mümkün Değil | ||
Hava Filtresi / Adet | Polipropilen Filtre x2 (Yıkanabilir) | ||
Uzaktan Kontrol (Opsiyonel) | Kablolu : RC-EX3A, RC-E5, Kablosuz: RCN-K71-E2 | ||
Bağlantı Çapları ( Likit / Gaz ) | mm(in) | Likid Hattı : φ9.52 (3/8") Gaz Hattı : φ15.88 (5/8") | |
Akışkan | |||
Veriler aşağıdaki koşullar altında ölçülür (ISO-T1). | |||
Soğutma: İç ortam sıcaklığı. 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı. 35°C KT. | |||
Isıtma: İç ortam sıcaklığı. 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı. 7°C KT, 6°C YT. | |||
İç ünitenin harici statik basıncı 10Pa'dır. | |||
Ses seviyesi, yalıtımlı odadaki değerini gösterir. Çalışma sırasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. |