VRF İç Üniteler (4 YÖNE KASET)
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 14.0 | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | kW | 16.0 | |
Güç Kaynağı | 1 Faz 220-240V 50Hz / 220V 60Hz | ||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 0.14-0.14 |
Isıtma | kW | ||
Ses Güç Seviyesi | dB(A) | 66 | |
Ses Basınç Seviyesi Soğutma | db(A) | P-Hi:49 Hi:42 Me:39 Lo:32 | |
Dış Ünite Boyutu | Y x G x D | mm | Cihaz:298x840x840 |
Panel Boyutu | Y x G x D | mm | Panel:35x950x950 |
Net Ağırlık | kg | Cihaz:25 Panel:5 | |
Hava Debisi Soğutma | m3/dk | P-Hi:38 Hi:28 Me:25 Lo:18 | |
Taze Hava Giriş Bağlantısı | Mümkün | ||
Panel | Beyaz: T-PSAE-5BW-E / Siyah: T-PSAE-5BB-E |
||
Hava Filtresi / Adet | Uzun Ömürlü Filtre x1 (Yıkanabilir) |
||
Uzaktan Kontrol (Opsiyonel) | Kablolu: RC-EX3A, RC-E5, RCH-3, Kablosuz: Beyaz: RCN-T-5BW-E2 | Siyah: RCN-T-5BB-E2 |
||
Bağlantı Çapları ( Likit / Gaz ) | mm(in) | Likit Hattı:ø9.52(3/8") Gaz Hattı:ø15.88(5/8") | |
Akışkan | |||
Veriler aşağıdaki koşullar altında ölçülür (ISO-T1). | |||
Soğutma: İç ortam sıcaklığı. 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı. 35°C KT. | |||
Isıtma: İç ortam sıcaklığı. 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı. 7°C KT, 6°C YT. | |||
İç ünitenin harici statik basıncı 10Pa'dır. | |||
Ses seviyesi, yalıtımlı odadaki değerini gösterir. Çalışma sırasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. |