VRF İç Üniteler (4 YÖNE KASET)
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 4.5 | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | kW | 5.0 | |
Güç Kaynağı | 1 Faz 220-240V 50Hz / 220V 60Hz | ||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 0.04 - 0.04 |
Isıtma | kW | ||
Ses Güç Seviyesi | dB(A) | 55 | |
Ses Basınç Seviyesi Soğutma | db(A) | P-Hi:38 Hi:33 Me:31 Lo:29 | |
Boyut | Y x G x D | mm | Cihaz:236 × 840 × 840 Panel:35 × 950 × 950 |
Net Ağırlık | kg | Cihaz:20 Panel:5 | |
Hava Debisi Soğutma | m3/min | P-Hi:20 Hi:15 Me:13 Lo:10 | |
Taze Hava Giriş Bağlantısı | Mümkün | ||
Panel | Beyaz: T-PSAE-5BW-E / Siyah: T-PSAE-5BB-E | ||
Hava Filtresi / Adet | Uzun Ömürlü Filtre x1 (Yıkanabilir) |
||
Uzaktan Kontrol (Opsiyonel) | Kablolu: RC-EX3A, RC-E5, RCH-3, Kablosuz: Beyaz: RCN-T-5BW-E2 | Siyah: RCN-T-5BB-E2 | ||
Bağlantı Çapları ( Likit / Gaz ) | Likit Hattı:ø6.35(1/4") Gaz Hattı:ø12.7(1/2") | ||
Akışkan | Tip/GWP | R410A / 2088 | |
Veriler aşağıdaki koşullar altında ölçülür (ISO-T1). | |||
Soğutma: İç ortam sıcaklığı. 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı. 35°C KT. | |||
Isıtma: İç ortam sıcaklığı. 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı. 7°C KT, 6°C YT. | |||
İç ünitenin harici statik basıncı 10Pa'dır. | |||
Ses seviyesi, yalıtımlı odadaki değerini gösterir. Çalışma sırasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. |