VRF İç Üniteler (1 YÖNE KASET)
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 2.8 | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | kW | 3.2 | |
Güç Kaynağı | 1 Faz 220-240V, 50Hz | ||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 0.05-0.07 |
Isıtma | kW | ||
Ses Güç Seviyesi | dB(A) | 61 | |
Ses Basınç Seviyesi Soğutma | db(A) | P-Hi:45Hi:41 Me:38 Lo:33 | |
Boyut | Y x G x D | mm | Cihaz:250x570x570 Panel:35x780x650 (35x625x650 opsiyonel) |
Net Ağırlık | kg | Cihaz:23 Panel:3 | |
Hava Debisi Soğutma | m3/dk | P-Hi:8 Hi:7 Me:6 Lo:5 | |
Taze Hava Giriş Bağlantısı | Mümkün | ||
Panel | TQ-PSB-15W-E (TQ-PSA-15W-E opsiyonel) | ||
Hava Filtresi / Adet | Uzun Ömürlü Filtre x1 (Yıkanabilir) | ||
Uzaktan Kontrol (Opsiyonel) | Kablolu:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Kablosuz:RCN-KIT4-E2 | ||
Bağlantı Çapları ( Likit / Gaz ) | mm(in) | Likit Hattı:ø6.35(1/4") Gaz Hattı:ø9.52(3/8") | |
Akışkan | Tip/GWP | R410A / 2088 | |
Veriler aşağıdaki koşullar altında ölçülür (ISO-T1). | |||
Soğutma: İç ortam sıcaklığı. 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı. 35°C KT. | |||
Isıtma: İç ortam sıcaklığı. 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı. 7°C KT, 6°C YT. | |||
İç ünitenin harici statik basıncı 10Pa'dır. | |||
Ses seviyesi, yalıtımlı odadaki değerini gösterir. Çalışma sırasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. |