VRF İç Üniteler (1 YÖNE KASET)
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 4.5 | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | kW | 5.0 | |
Güç Kaynağı | 1 Faz 220-240V, 50Hz | ||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 0.04-0.04 |
Isıtma | kW | ||
Ses Güç Seviyesi | dB(A) | 60 | |
Ses Basınç Seviyesi Soğutma | db(A) | P-Hi:42 Hi:40 Me:38 Lo:35 | |
Boyut | Y x G x D | mm | Cihaz:220x1150x565 Panel:35x1250x650 |
Net Ağırlık | kg | Unit:27 Panel:5 | |
Hava Debisi Soğutma | m3/dk | P-Hi:13 Hi:12 Me:11 Lo:9.5 | |
Taze Hava Giriş Bağlantısı | Mümkün | ||
Panel | TS-PSA-3AW-E | ||
Hava Filtresi / Adet | Uzun Ömürlü Filtre x2 (Yıkanabilir) | ||
Uzaktan Kontrol (Opsiyonel) | Kablolu:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Kablosuz:RCN-TS-E2 | ||
Bağlantı Çapları ( Likit / Gaz ) | mm(in) | Likit Hattı:ø6.35(1/4") Gaz Hattı:ø12.7(1/2") | |
Akışkan | Tip/GWP | R410A / 2088 | |
Veriler aşağıdaki koşullar altında ölçülür (ISO-T1). | |||
Soğutma: İç ortam sıcaklığı. 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı. 35°C KT. | |||
Isıtma: İç ortam sıcaklığı. 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı. 7°C KT, 6°C YT. | |||
İç ünitenin harici statik basıncı 10Pa'dır. | |||
Ses seviyesi, yalıtımlı odadaki değerini gösterir. Çalışma sırasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. |