VRF İç Üniteler (2 YÖNE KASET)
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 11.2 | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | kW | 12.5 | |
Güç Kaynağı | 1 Faz 220-240V, 50Hz | ||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 0.19-0.19 |
Isıtma | kW | ||
Ses Basınç Seviyesi Soğutma | db(A) | P-Hi:48 Hi:45 Me:41 Lo:37 | |
Boyut | Y x G x D | mm | Unit:325x1535x620 Panel:20x1835x680 |
Net Ağırlık | kg | Cihaz:35 Panel:13 | |
Hava Debisi Soğutma | m3/dk | P-Hi:31 Hi:27 Me:23 Lo:20 | |
Taze Hava Giriş Bağlantısı | Mümkün | ||
Panel | TW-PSA-46W-E | ||
Hava Filtresi / Adet | Uzun Ömürlü Filtre x3 (Yıkanabilir) |
||
Uzaktan Kontrol (Opsiyonel) | Kablolu:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Kablosuz:RCN-TW-E2 | ||
Bağlantı Çapları ( Likit / Gaz ) | mm(in) | Likit Hattı:ø9.52(3/8") Gaz Hattı:ø15.88(5/8") | |
Akışkan | Tip/GWP | R410A / 2088 | |
Veriler aşağıdaki koşullar altında ölçülür (ISO-T1). | |||
Soğutma: İç ortam sıcaklığı. 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı. 35°C KT. | |||
Isıtma: İç ortam sıcaklığı. 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı. 7°C KT, 6°C YT. | |||
İç ünitenin harici statik basıncı 10Pa'dır. | |||
Ses seviyesi, yalıtımlı odadaki değerini gösterir. Çalışma sırasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. |