VRF İç Üniteler (2 YÖNE KASET)
Ceiling Cassette VRF Indoor Unit
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 4.5 | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | kW | 5.0 | |
Güç Kaynağı | 1 Faz 220-240V, 50Hz | ||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 0.10-0.10 |
Isıtma | kW | ||
Ses Basınç Seviyesi Soğutma | db(A) | P-Hi:42 Hi:38 Me:34 Lo:31 | |
Boyut | Y x G x D | mm | Cihaz:325x820x620 Panel:20x1120x680 |
Net Ağırlık | kg | Cihaz:21 Panel:8.5 | |
Hava Debisi Soğutma | m3/dk | P-Hi:14.5 Hi:12 Me:10 Lo:9 | |
Taze Hava Giriş Bağlantısı | Mümkün | ||
Panel | TW-PSA-26W-E | ||
Hava Filtresi / Adet | Uzun Ömürlü Filtre x2 (Yıkanabilir) |
||
Uzaktan Kontrol (Opsiyonel) | Kablolu:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Kablosuz:RCN-TW-E2 | ||
Bağlantı Çapları ( Likit / Gaz ) | mm(in) | Likit Hattı:ø6.35(1/4") Gaz Hattı:ø12.7(1/2") | |
Akışkan | Tip/GWP | R410A / 2088 | |
Veriler aşağıdaki koşullar altında ölçülür (ISO-T1). | |||
Soğutma: İç ortam sıcaklığı. 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı. 35°C KT. | |||
Isıtma: İç ortam sıcaklığı. 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı. 7°C KT, 6°C YT. | |||
İç ünitenin harici statik basıncı 10Pa'dır. | |||
Ses seviyesi, yalıtımlı odadaki değerini gösterir. Çalışma sırasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. |