VRF İç Üniteler (DÜŞÜK STATİK BASINÇLI KANAL)
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 2.8 | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | kW | 3.2 | |
Güç Kaynağı | 1 Faz 220-240V, 50Hz | ||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 0.07-0.07 |
Isıtma | kW | ||
Ses Basınç Seviyesi (1) | db(A) | Hi:28 Me:26 Lo:22 | |
Ses Basınç Seviyesi (2) | db(A) | Hi:32 Me:29 Lo:26 | |
Dış Ünite Boyutu | Y x G x D | mm | 200x750x500 |
Net Ağırlık | kg | 21 | |
Hava Debisi | m3/dk | Hi:7.5 Me:6 Lo:5 | |
Maksimum Harici Statik Basınç | Pa | Standard:10, Max:35 | |
Taze Hava Giriş Bağlantısı | Mümkün(Hava Giriş Hattında) |
||
Hava Filtresi / Adet | Filtre seti:UT-FL1EF(standart) | ||
Uzaktan Kontrol (Opsiyonel) | Kablolu:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Kablosuz:RCN-KIT4-E2 | ||
Bağlantı Çapları ( Likit / Gaz ) | mm(in) | Likit Hattı:ø6.35(1/4") Gaz Hattı:ø9.52(3/8") | |
Veriler aşağıdaki koşullar altında ölçülür (ISO-T1). | |||
Soğutma: İç ortam sıcaklığı. 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı. 35°C KT. | |||
Isıtma: İç ortam sıcaklığı. 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı. 7°C KT, 6°C YT. | |||
İç ünitenin harici statik basıncı 10Pa'dır. | |||
Ses seviyesi, yalıtımlı odadaki değerini gösterir. Çalışma sırasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. | |||
Nominal soğutma ve ısıtma kapasitesi ve ses basıncı seviyesi verileri, 10Pa harici statik basınçta ölçülmüştür. | |||
Ses basıncı seviyeleri 2m besleme kanalı ve 1m dönüş kanalı bağlandığındaki değerlerdir. | |||
Ses basınç seviyesi çıkış kanalında 2 m, donüş kanalında 1m olduğu zamanki ölçümlerdir. (1) Mikrofon seviyesi 1.5m aşağıda iken. (2) Mikrofon seviyesi kanalın 1m ön ve 1m aşağısında iken. |