VRF İç Üniteler (DÜŞÜK STATİK BASINÇLI KANAL)
Low Static Pressure Duct Connected VRF Indoor Unit
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 5.6 | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | kW | 6.0 | |
Güç Kaynağı | 1 Phase 220-240V, 50Hz | ||
Güç Tüketimi | Cooling | kW | 0.08-0.08 |
Heating | kW | ||
Ses Basınç Seviyesi (1) | db(A) | Hi:35 Me:33 Lo:30 | |
Ses Basınç Seviyesi (2) | db(A) | Hi:38 Me:33 Lo:29 | |
Dış Ünite Boyutu | H x W x D | mm | 200x950x500 |
Net Ağırlık | kg | 25 | |
Hava Debisi | m3/min | Hi:12.5 Me:9 Lo:7.2 | |
Maksimum Harici Statik Basınç | Pa | Standard:10, Max:50 | |
Taze Hava Giriş Bağlantısı | Possible from return duct | ||
Hava Filtresi / Adet | Filter set:UT-FL1EF/UT-FL2EF/UT-FL3EF(option) | ||
Uzaktan Kontrol (Opsiyonel) | wired:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 wireless:RCN-KIT4-E2 | ||
Bağlantı Çapları ( Likit / Gaz ) | mm(in) | Liquid line:ø6.35(1/4") Gas line:ø12.7(1/2") | |
Veriler aşağıdaki koşullar altında ölçülür (ISO-T1). | |||
Soğutma: İç ortam sıcaklığı. 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı. 35°C KT. | |||
Isıtma: İç ortam sıcaklığı. 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı. 7°C KT, 6°C YT. | |||
İç ünitenin harici statik basıncı 10Pa'dır. | |||
Ses seviyesi, yalıtımlı odadaki değerini gösterir. Çalışma sırasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. | |||
Nominal soğutma ve ısıtma kapasitesi ve ses basıncı seviyesi verileri, 10Pa harici statik basınçta ölçülmüştür. | |||
Ses basıncı seviyeleri 2m besleme kanalı ve 1m dönüş kanalı bağlandığındaki değerlerdir. | |||
Ses basınç seviyesi çıkış kanalında 2 m, donüş kanalında 1m olduğu zamanki ölçümlerdir. (1) Mikrofon seviyesi 1.5m aşağıda iken. (2) Mikrofon seviyesi kanalın 1m ön ve 1m aşağısında iken. |