VRF İç Üniteler (DÜŞÜK STATİK BASINÇLI KANAL)
Low Static Pressure Duct Connected VRF Indoor Unit
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 7.1 | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | kW | 8.0 | |
Güç Kaynağı | 1 Phase 220-240V, 50Hz | ||
Güç Tüketimi | Cooling | kW | 0.08-0.08 |
Heating | kW | ||
Ses Basınç Seviyesi (1) | db(A) | Hi:35 Me:31 Lo:28 | |
Ses Basınç Seviyesi (2) | db(A) | Hi:41 Me:37 Lo:32 | |
Dış Ünite Boyutu | H x W x D | mm | 220x1150x565 |
Net Ağırlık | kg | 31 | |
Hava Debisi | m3/min | Hi:16 Me:13 Lo:9.5 | |
Maksimum Harici Statik Basınç | Pa | Standard:10, Max:50 | |
Taze Hava Giriş Bağlantısı | Possible from return duct | ||
Hava Filtresi / Adet | Filter set:UT-FL1EF/UT-FL2EF/UT-FL3EF(option) | ||
Uzaktan Kontrol (Opsiyonel) | wired:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 wireless:RCN-KIT4-E2 | ||
Bağlantı Çapları ( Likit / Gaz ) | mm(in) | Liquid line:ø9.52(3/8") Gas line:ø15.88(5/8") | |
Veriler aşağıdaki koşullar altında ölçülür (ISO-T1). | |||
Soğutma: İç ortam sıcaklığı. 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı. 35°C KT. | |||
Isıtma: İç ortam sıcaklığı. 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı. 7°C KT, 6°C YT. | |||
İç ünitenin harici statik basıncı 10Pa'dır. | |||
Ses seviyesi, yalıtımlı odadaki değerini gösterir. Çalışma sırasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. | |||
Nominal soğutma ve ısıtma kapasitesi ve ses basıncı seviyesi verileri, 10Pa harici statik basınçta ölçülmüştür. | |||
Ses basıncı seviyeleri 2m besleme kanalı ve 1m dönüş kanalı bağlandığındaki değerlerdir. | |||
Ses basınç seviyesi çıkış kanalında 2 m, donüş kanalında 1m olduğu zamanki ölçümlerdir. (1) Mikrofon seviyesi 1.5m aşağıda iken. (2) Mikrofon seviyesi kanalın 1m ön ve 1m aşağısında iken. |