Mitsubishi Heavy (MULTI SPLIT KLİMA DIŞ ÜNİTESİ)
İNVERTER MULTI SPLIT KLİMA DIŞ ÜNİTESİ
5 Oda SCM100ZS-W |
|||||
Enerji Beslemesi | 1 Faz , 220-240V, 50Hz | ||||
Nominal Soğutma Kapasitesi ( Min/Maks) | kW | 10.0(1.7~11.5) | |||
Nominal Isıtma Kapasitesi ( Min/Maks) | kW | 10.5(0.9~11.5) | |||
Güç Tüketimi | Soğutma / Isıtma | kW | 2.70(0.48~3.65) / 2.38(0.37~2.90) | ||
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | mm | 945x970x370 | |||
Net Ağırlık | kg | 73 | |||
Ses Basınç Seviyesi | Soğutma | dB(A) | 54 | ||
Isıtma | 59 | ||||
Bağlanabilir İç Ünite Sayısı | Adet | 2**-5*** | |||
Soğutucu Akışkan Boru Çapı | φmm | Likit Hattı : φ 6.35 ( 1/4" ) x5 Gaz Hattı: φ 9.52 ( 3/8" ) x5 | |||
** 2 iç ünite bağlanabilmesi için iki koşuldan bir tanesi
sağlanmalıdır; j Bağlanan iç ünitelerin bir tanesi SRK ZR olmak zorundadır. k
Bağlanan iki iç ünite de SRK ZSX olmalıdır. *** Bu kapasitelerdeki iç üniteler bağlanamaz; Total 151(20+20+20+20+71),Total 156 (20+20+20+25+71), Total 160 (20+20+20+50+50). |
|||||