VRF İç Üniteler (1 YÖNE KASET)
Nominal Soğutma Kapasitesi | kW | 7.1 | |
Nominal Isıtma Kapasitesi | kW | 8.0 | |
Güç Kaynağı | 1 Faz 220-240V, 50Hz | ||
Güç Tüketimi | Soğutma | kW | 0.09-0.09 |
Isıtma | kW | ||
Ses Güç Seviyesi | dB(A) | 61 | |
Ses Basınç Seviyesi Soğutma | db(A) | P-Hi:49 Hi:46 Me:41 Lo:36 | |
Boyut | Y x G x D | mm | Cihaz:220x1150x565 Panel:35x1250x650 |
Net Ağırlık | kg | Unit:28 Panel:5 | |
Hava Debisi Soğutma | m3/dk | P-Hi:17 Hi:15 Me:12 Lo:9.5 | |
Taze Hava Giriş Bağlantısı | Mümkün | ||
Panel | TS-PSA-3AW-E | ||
Hava Filtresi / Adet | Uzun Ömürlü Filtre x2 (Yıkanabilir) | ||
Uzaktan Kontrol (Opsiyonel) | Kablolu:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Kablosuz:RCN-TS-E2 | ||
Bağlantı Çapları ( Likit / Gaz ) | mm(in) | Likit Hattı:ø9.52(3/8") Gaz Hattı:ø15.88(5/8") | |
Akışkan | Tip/GWP | R410A / 2088 | |
Veriler aşağıdaki koşullar altında ölçülür (ISO-T1). | |||
Soğutma: İç ortam sıcaklığı. 27°C KT, 19°C YT ve dış ortam sıcaklığı. 35°C KT. | |||
Isıtma: İç ortam sıcaklığı. 20°C KT ve dış ortam sıcaklığı. 7°C KT, 6°C YT. | |||
İç ünitenin harici statik basıncı 10Pa'dır. | |||
Ses seviyesi, yalıtımlı odadaki değerini gösterir. Çalışma sırasında bu değerler ortam koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. |